Titel Haus 5

Haus 5 0 1

HAUS 5   |   HAUS 23   |   HAUS 11a   |   HAUS 11b

Whg
Nr.
Einheit Geschoss

BWF

m2

Balkon
m2
WiGa
m2
Terasse
m2
Netto
Mietzins
NK
Akonto
Brutto
Mietzins
Status Info
5.0.1 4.5 EG West 133 16 156         vermietet
5.0.2 3.5 EG Mitte 91 16 12         vermietet
5.0.3 4.5 EG Ost 133 16 16         vermietet
5.1.1 4.5 1. OG West 133 15 16         vermietet
5.1.2 3.5 1. OG Mitte 91 16 12         vermietet
5.1.3 4.5 1. OG Ost 122 15 16         vermietet
5.2.1 4.5 2. OG West 133 15 16         vermietet
5.2.2 3.5 2. OG Mitte 91 16 12         vermietet
5.2.3 4.5 2. OG Ost 133 15 16       vermietet
5.3.1 4.5 3. OG West 133 15 16         vermietet
5.3.2 3.5 3. OG Mitte 91 16 12         vermietet
5.3.3 4.5 3. OG Ost 133 15 16         vermietet
5.4.1 4.5 4. OG West 133 15 16         vermietet
5.4.2 3.5 4. OG Mitte 91 16 12         vermietet
5.4.3 4.5 4. OG Ost 133 15 16         vermietet
5.5.1 3.5 5. OG West 110   9 116      

vermietet

5.5.2 3.5 5. OG Ost 109   9 95       frei

        > Immobiliendokumentation (PDF, 3 MB)
        > Baubeschrieb (PDF, 37 KB)
        > Mietmodalitäten (PDF, 24 KB)
        > Anmeldeformular (PDF, 53 KB)

        > UG Haus 5 (PDF, 664 KB)

        BWF = Bruttowohnfläche
        WiGa = Wintergarten
        NK = Nebenkosten